De meest geclaimde routes van 2016
Langdurige vertragingen en annuleringen komen regelmatig op specifieke routes voor. EUclaim heeft daarom onderzocht wat de meest geclaimde routes van 2016 waren.
Spaanse vakantiebestemmingen onder meest geclaimde vluchtroutes
Het was vorig jaar een behoorlijk onstuimige zomer. Veel vakantiegangers die richting het zuiden vlogen kregen te maken met lange vertragingen. De operationele problemen bij Vueling en technische mankementen bij TUIfly speelden daarbij een grote rol. Staat jouw vakantievlucht tussen dit rijtje? Check dan snel of je recht hebt op een vergoeding tot €600 per persoon!TOP 10 meest geclaimde routes in Nederland NL 2016 | |||
Vertrek | Aankomst | Aantal | |
1 | Malaga | Amsterdam | 369 |
2 | Amsterdam | Barcelona | 333 |
3 | Amsterdam | Palma de Mallorca | 289 |
4 | Amsterdam | Dubai | 275 |
5 | Amsterdam | Malaga | 270 |
6 | Palma de Mallorca | Amsterdam | 252 |
7 | Amsterdam | Lissabon | 211 |
8 | Barcelona | Amsterdam | 191 |
9 | Amsterdam | Keflavik | 173 |
10 | Amsterdam | Tenerife | 173 |
Wijnproeven op vakantie? Hier moet je naartoe!
Air Berlin zet passagier niet langer op de eerste plaats